Martes 17.06.2008
Hemeroteca web
|
RSS
![]() |
| Fernando Alonso durante los entrenamientos realizados en el Circuito de Catalunya FOTO: EFE/Andreu Dalmau |
En un día con buenas condiciones meteorológicas, Alonso se dedicó a probar unas mejoras aerodinámicas en su R28 que, vistos los resultados, no han satisfecho al piloto español, que marcó 1:23.1 y fue decimotercero en una sesión en la que participaron diecinueve pilotos.
Los mejores fueron los McLaren. El desarrollo de los MP4-23 va viento en popa y Hamilton fue medio segundo más rápido que el mejor Ferrari, el del finlandés Kimi Raikkonen, actual campeón mundial y que fue tercero.
Los entrenamientos sirvieron para mostrar los progresos de los Williams-Toyota. El alemán Nico Rosberg fue cuarto, por delante del brasileño de Ferrari, Felipe Massa, y del sorprendente Force India del italiano Giancarlo Fisichella.
El Red Bull del alemán Sebastian Vettel fue el más rápido en velocidad punta al volante del RB4, que cogía en sustitución del lesionado británico David Coulthard.
1. Lewis Hamilton (McLaren) 1:21.234 81
2. Heikki Kovalainen (McLaren) 1:21.434 68
3. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:21.722 72
4. Nico Rosberg (Williams) 1:22.309 75
5. Felipe Massa (Ferrari) 1:22.513 102
6. Giancarlo Fisichella (Force India) 1:22.516 102
7. Sebastian Vettel (Red Bull) 1:22.558 109
8. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:22.625 94
9. Jenson Button (Honda) 1:22.659 67
10. Vitantonio Liuzzi (Force India) 1:22.942 89
11. Kazuki Nakajima (Williams) 1:22.977 100
12. Jarno Trulli (Toyota) 1:23.023 98
13. Fernando Alonso (Renault) 1:23.112 77
14. Rubens Barrichello (Honda ) 1:23.169 74
15. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1:23.284 77
16. Sébastien Bourdais (Toro Rosso) 1:23.323 98
17. Mark Webber (Red Bull) 1:23.458 58
18. Nelson Piquet (Renault) 1:23.467 45
19. Timo Glock (Toyota) 1:23.561 80.
